VII. ročník poháru generálů Srstky a Přikryla v rapid šachu mládeže do 18 let
6. června 2026 proběhl v Kobylí VII. ročník poháru generálů Srstky a Přikryla v rapid šachu mládeže do 18 let. Dívky hrály samostatný turnaj každý s každým.
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
| 1 | 6 | KOUTNÁ Simona | 1146 | TJ Sokol Zaječice | 7 | 0 | 21 | 7 |
| 2 | 2 | KLUČKOVÁ Kristína | 1105 | ŠK Hustopeče | 5,5 | 0 | 14,25 | 5 |
| 3 | 7 | STRÁNSKÁ Erika | 0 | ŠK Hustopeče | 5 | 0 | 10,5 | 5 |
| 4 | 4 | ROŽNOVSKÁ Eliška | 0 | ŠK Slavoj Velké Pavlovice | 3,5 | 0 | 5,75 | 3 |
| 5 | 1 | CHYZY Amelie | 0 | Hodonín | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 6 | 5 | KLUČKOVÁ Zuzana | 1015 | ŠK Hustopeče | 2,5 | 0 | 5,25 | 1 |
| 7 | 3 | KONEČNÁ Ester | 0 | ŠK Hustopeče | 1,5 | 0 | 1,25 | 1 |
| 8 | 8 | RUSSWURMOVÁ Viktorie | 0 | ŠK Slavoj Velké Pavlovice | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | PH 4 |
| 1 | 4 | DOHNAL Pavel | 1662 | ŠK Caissa Třebíč | 7 | 0 | 28,5 | 28,5 | 7 |
| 2 | 3 | OUJESKÝ Jakub | 1806 | ŠK Hustopeče | 5,5 | 0 | 32 | 22,25 | 5 |
| 3 | 5 | CHAUVIN Leon | 1645 | ŠK Staré Město | 5,5 | 0 | 31,5 | 21,75 | 5 |
| 4 | 9 | KUBÍK Vojtěch | 1384 | ŠK Hodonín | 5 | 0 | 32,5 | 20,5 | 5 |
| 5 | 7 | KLIMUS Radek | 1457 | ŠK Hustopeče | 5 | 0 | 30 | 20 | 5 |
| 6 | 1 | ŠKŇOUŘIL Jakub | 1880 | ŠK Hustopeče | 5 | 0 | 29,5 | 20 | 5 |
| 7 | 6 | CHAUVIN Simon | 1493 | ŠK Staré Město | 5 | 0 | 28,5 | 18 | 5 |
| 8 | 19 | ŇOREK David | 1137 | ŠK Hodonín | 5 | 0 | 26,5 | 18 | 5 |
| 9 | 8 | KŘIVSKÝ Jan | 1415 | TJ Sokol Zaječice | 4,5 | 0 | 31,5 | 17,25 | 4 |
| 10 | 2 | NERUD Matouš | 1831 | ŠK Hustopeče | 4,5 | 0 | 30,5 | 17,25 | 4 |
| 11 | 16 | STÁREK Max | 1160 | ŠK Slavoj Velké Pavlovice | 4,5 | 0 | 27 | 14,25 | 4 |
| 12 | 13 | OUJESKÝ Tomáš | 1190 | ŠK Hustopeče | 4,5 | 0 | 24 | 14,25 | 4 |
| 13 | 10 | MATOUŠEK Jakub | 1362 | Šachy Zastávka | 4 | 0 | 28 | 12 | 4 |
| 14 | 41 | ZÁVODNÝ Lukáš | 0 | ŠK Hodonín | 4 | 0 | 27,5 | 14 | 4 |
| 15 | 14 | KARAFIÁT Vilém | 1184 | ŠK Slavoj Velké Pavlovice | 4 | 0 | 27,5 | 13 | 4 |
| 16 | 12 | DMYTRIIEV Vladyslav | 1251 | ŠK Caissa Třebíč | 4 | 0 | 26,5 | 11,5 | 4 |
| 17 | 18 | PLISKA Lukáš | 1144 | ŠK Hustopeče | 4 | 0 | 24 | 10 | 4 |
| 18 | 22 | HRNČIŘÍK Lukáš | 1041 | ŠK Hustopeče | 4 | 0 | 24 | 10 | 4 |
| 19 | 11 | PEŠTÁL Richard | 1267 | ŠK Caissa Třebíč | 4 | 0 | 23 | 10,5 | 4 |
| 20 | 40 | VESELÝ Michal | 0 | Hor. Věstonice | 4 | 0 | 22,5 | 9,5 | 4 |
| 21 | 17 | KŘIVSKÝ Matěj | 1155 | TJ Sokol Zaječice | 3,5 | 0 | 26,5 | 10,75 | 3 |
| 22 | 42 | ŽATEČKA Josef | 0 | ŠK Caissa Třebíč | 3,5 | 0 | 26 | 9,75 | 3 |
| 23 | 28 | JACKSON Filip | 0 | Hor. Věstonice | 3 | 0 | 31,5 | 13,5 | 3 |
| 24 | 15 | BRINDZA Adam | 1168 | ŠK Hustopeče | 3 | 0 | 25,5 | 7 | 3 |
| 25 | 37 | ŠULÁK František | 0 | ŠK Hustopeče | 3 | 0 | 23,5 | 8 | 3 |
| 26 | 21 | KOLAŘÍK Adam | 1045 | ŠK Hustopeče | 3 | 0 | 22,5 | 7,5 | 3 |
| 27 | 20 | KOVAŘÍK Ondřej | 1107 | ŠK Hustopeče | 3 | 0 | 22,5 | 6 | 3 |
| 28 | 29 | KURKA Matěj | 0 | Tatran Poštorná | 3 | 0 | 22 | 7,5 | 3 |
| 29 | 39 | VAJBAR Tomáš | 0 | Kobylí | 3 | 0 | 22 | 6,5 | 3 |
| 30 | 30 | LOVEČEK Tomáš | 0 | Krumvíř | 3 | 0 | 22 | 5 | 3 |
| 31 | 36 | ŠŤAVÍK David | 0 | ŠK Hustopeče | 3 | 0 | 18 | 3,5 | 3 |
| 32 | 26 | HERMAN Vojtěch | 0 | ZŠ Hrušovany | 3 | 0 | 17,5 | 4 | 3 |
| 33 | 32 | NOVÁK Viktor | 0 | ŠK Hustopeče | 2,5 | 0 | 16,5 | 1,75 | 2 |
| 34 | 33 | POLÁCH Tomáš | 0 | ZŠ Hrušovany | 2 | 0 | 22,5 | 5 | 2 |
| 35 | 35 | ŠEDIVÝ Kryštof | 0 | Hor. Věstonice | 2 | 0 | 22,5 | 3 | 2 |
| 36 | 23 | ROŽNOVSKÝ Tadeáš | 1012 | ŠK Slavoj Velké Pavlovice | 2 | 0 | 21,5 | 5 | 2 |
| 37 | 34 | PROCHÁZKA Smil | 0 | ŠK Caissa Třebíč | 2 | 0 | 20,5 | 3 | 2 |
| 38 | 38 | ŠVRČEK Tadeáš | 0 | Hor. Věstonice | 2 | 0 | 17 | 3,5 | 2 |
| 39 | 24 | BÁČA Jan | 0 | ŠK Hustopeče | 2 | 0 | 15 | 1,5 | 2 |
| 40 | 27 | HORKÝ Mikuláš | 0 | ŠK Hustopeče | 1,5 | 0 | 17,5 | 1,25 | 1 |
| 41 | 31 | MIKOLÁŠ Ondřej | 0 | ZŠ Hrušovany | 1 | 0 | 19,5 | 2 | 1 |
| 42 | 25 | BÁČA Ondřej | 0 | ŠK Hustopeče | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Joomla Plugins